Tervetuloa Komeetta- ja pikkuplaneettatietokantaan.
Täällä voi katsella eri otannoilla nykyisiä komeettoja ja pikkuplaneettoja. Laatikoista voi valita millä arvoilla haluaa otantoja tehdä.
Tietokannassa on tällä hetkellä 3910 komeettaa ja 640000 pikkuplaneettaa















Haun tulos : 640000 pikkuplaneettaa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
Asteroidin nimi Epookki Keskietäisyys (AU) Eksentrisyys Inklinaatio (°) Perihelin argumentti (°) Nouseva solmu (°) Keskianomalia (°) Absoluuttinen magnitudi Kirkkauden jyrkkyys
316001 2009 EN4 60200 2.2552704 0.11323837 4.13347 7.83145 113.85665 65.1458812 17.60 0.15
316002 2009 EK13 60200 2.1400117 0.14815093 3.48570 85.17431 327.57586 156.4895120 17.60 0.15
316003 2009 ED16 60200 2.2029366 0.04787736 1.61299 9.08638 57.81095 157.4700968 18.36 0.15
316004 2009 EV17 60200 2.1896003 0.10110561 4.74390 98.53836 333.00114 79.6105740 18.11 0.15
316005 2009 EC21 60200 2.1926109 0.10463408 5.43802 27.79802 105.83790 197.1208716 17.37 0.15
316006 2009 EN22 60200 2.2406941 0.07355781 6.30628 1.68679 45.79215 152.2920189 17.67 0.15
316007 2009 EU25 60200 2.2573007 0.09997884 3.44679 67.78440 95.29777 119.1282777 17.75 0.15
316008 2009 FQ1 60200 2.3459113 0.09521369 6.48983 24.47911 181.31450 349.4952844 17.26 0.15
316009 2009 FE3 60200 2.2358980 0.08521689 2.95936 22.03840 128.01430 144.2860291 18.03 0.15
316010 Daviddubey 60200 2.2231075 0.23448594 6.33243 71.70457 78.35783 95.9626124 17.95 0.15
316011 2009 FC16 60200 2.2991520 0.17797164 5.14811 74.58961 126.98708 324.6198757 17.43 0.15
316012 2009 FE17 60200 2.1693699 0.22280195 18.17511 70.94152 153.54101 159.7882526 17.71 0.15
316013 2009 FQ17 60200 2.2602779 0.07641172 6.70942 98.83255 20.20020 59.2518514 17.63 0.15
316014 2009 FJ19 60200 2.1808527 0.06661273 4.94229 61.32602 132.13036 166.9452365 17.94 0.15
316015 2009 FC21 60200 2.3208721 0.14470624 4.36833 19.99014 182.16648 291.5604641 17.35 0.15
316016 2009 FO21 60200 2.2655592 0.06461668 4.48350 19.11043 92.98255 63.6589762 18.07 0.15
316017 2009 FS22 60200 2.2595622 0.13410720 4.11195 37.56933 152.58410 17.6764267 17.31 0.15
316018 2009 FC24 60200 2.2625382 0.12765954 4.03269 26.32281 187.50626 68.2881239 17.82 0.15
316019 2009 FY24 60200 2.3294759 0.08843443 5.30002 54.65860 83.07630 55.5990039 17.52 0.15
316020 Linshuhow 60200 2.2785849 0.18602504 1.46383 53.77983 16.75445 9.3313737 18.02 0.15
316021 2009 FP30 60200 2.3276925 0.14030490 9.07337 49.31278 354.93228 57.5049806 17.20 0.15
316022 2009 FF36 60200 2.1631396 0.05433810 3.83204 44.55190 133.21679 258.4403952 18.30 0.15
316023 2009 FL37 60200 2.2535816 0.08712789 3.55583 24.62406 82.75316 170.0065912 17.80 0.15
316024 2009 FA39 60200 2.3744904 0.13465757 5.64755 23.18750 77.86456 325.3202799 17.56 0.15
316025 2009 FU41 60200 2.2038591 0.12632204 4.94772 17.71228 63.21061 246.9420371 18.11 0.15
316026 2009 FS42 60200 2.2958375 0.07917431 6.08708 5.73987 140.98910 9.0779162 17.75 0.15
316027 2009 FE45 60200 2.2406736 0.21036635 3.28591 2.60152 216.75739 101.4383602 17.57 0.15
316028 Patrickwils 60200 2.2354945 0.10155017 6.75430 55.88517 117.84205 38.5143819 17.59 0.15
316029 2009 FC46 60200 2.3702738 0.14429714 1.94771 11.33490 123.34678 324.5671189 17.48 0.15
316030 2009 FF47 60200 2.3970360 0.08895749 2.94668 71.38654 121.80746 237.3630362 17.25 0.15
316031 2009 FN48 60200 2.3745747 0.21394141 5.39702 83.82768 83.40709 291.9315943 17.21 0.15
316032 2009 FX53 60200 2.4097412 0.18244666 6.85459 20.30970 67.75833 109.5622740 17.49 0.15
316033 2009 FW63 60200 2.2888600 0.16201196 6.95781 43.84906 43.57334 158.3137474 17.59 0.15
316034 2009 FL67 60200 2.2393895 0.04431856 1.82052 93.71941 272.04485 91.9807689 17.95 0.15
316035 2009 FK68 60200 2.2479470 0.07899735 3.13246 9.58392 176.74618 105.8606605 18.15 0.15
316036 2009 FC69 60200 2.3419934 0.18560039 1.35485 11.50860 135.88854 339.5897697 18.00 0.15
316037 2009 FK71 60200 2.2874397 0.07388111 6.14533 26.97794 131.58428 25.5995196 17.33 0.15
316038 2009 FH76 60200 2.3484471 0.12780049 0.69488 50.16437 306.53383 14.0710786 18.11 0.15
316039 2009 GB3 60200 2.2027640 0.09654494 6.64369 87.84886 56.68754 192.1746651 17.80 0.15
316040 2009 HX 60200 2.3162606 0.15317253 2.00938 14.73266 188.43867 34.1904124 17.87 0.15
316041 2009 HH1 60200 2.2892681 0.10645188 4.80054 77.82458 40.43830 124.8615008 17.81 0.15
316042 Tilofranz 60200 2.3577687 0.16546699 5.80846 88.27784 97.71887 1.8837719 17.86 0.15
316043 2009 HY2 60200 2.3158143 0.13963766 2.48713 28.04746 25.42694 68.6618980 17.74 0.15
316044 2009 HQ7 60200 2.3103957 0.10568992 5.53526 35.51963 144.49931 116.6468076 17.80 0.15
316045 2009 HA8 60200 2.2905089 0.13617473 4.62959 81.56876 103.81365 75.9292699 18.04 0.15
316046 2009 HC16 60200 2.2859543 0.13295586 6.21378 41.90830 79.80427 183.5969489 17.59 0.15
316047 2009 HN25 60200 2.2695834 0.11025768 6.82304 30.68339 70.88617 88.5431182 17.34 0.15
316048 2009 HO41 60200 2.2672173 0.15990931 4.44572 33.53282 162.61742 136.5833813 18.07 0.15
316049 2009 HT41 60200 2.2641105 0.09749450 3.92245 49.96266 115.43655 37.0625362 17.62 0.15
316050 2009 HQ45 60200 2.2912110 0.15770576 6.83311 38.36530 177.74402 49.4474129 18.07 0.15
316051 2009 HV45 60200 2.3604585 0.15647446 0.47235 73.27227 155.18776 336.3778458 17.91 0.15
316052 2009 HP52 60200 2.3100342 0.14970180 1.87970 13.93898 241.51814 8.7695012 17.78 0.15
316053 2009 HK53 60200 2.6556023 0.20547528 35.47209 0.23533 219.42098 123.3562507 15.52 0.15
316054 2009 HH54 60200 2.4346539 0.11052303 7.20051 17.96957 108.45783 280.7793954 17.29 0.15
316055 2009 HB57 60200 2.2700366 0.09436322 6.38856 4.63849 54.15299 120.1434138 17.84 0.15
316056 2009 HS57 60200 2.3757340 0.11978270 7.12041 34.09077 149.16604 275.3362678 17.03 0.15
316057 2009 HS60 60200 2.3891690 0.16651676 2.04853 56.73391 28.81130 259.9265450 17.67 0.15
316058 2009 HA61 60200 2.2382349 0.10105789 2.74686 43.96185 268.62356 153.5054242 18.05 0.15
316059 2009 HC64 60200 2.4297090 0.15920104 2.52718 8.36521 65.21762 248.9537847 17.93 0.15
316060 2009 HP65 60200 2.7171794 0.15626083 7.27572 63.34523 101.68692 310.5210595 16.70 0.15
316061 2009 HL75 60200 2.3246107 0.15702051 3.79568 41.60348 99.32241 0.3658728 17.85 0.15
316062 2009 HQ77 60200 2.3418991 0.16228533 1.65288 22.26085 262.64245 358.5378493 17.91 0.15
316063 2009 HT77 60200 2.2496613 0.16523345 3.93352 93.61262 114.75286 100.3985522 17.66 0.15
316064 2009 HB80 60200 2.5864164 0.19644634 10.63512 63.97330 136.96850 114.5637519 16.44 0.15
316065 2009 HR80 60200 2.2755783 0.09600921 7.14902 57.45174 110.50333 20.4756780 17.33 0.15
316066 2009 HA83 60200 2.3912887 0.17570921 4.02374 16.48812 291.95673 299.2914491 17.65 0.15
316067 2009 HC83 60200 2.2081359 0.12484614 3.47111 70.18564 60.96720 114.6753340 18.36 0.15
316068 2009 HO94 60200 2.3077707 0.23438309 6.23898 75.08551 232.24808 95.6781943 17.57 0.15
316069 2009 HG98 60200 2.3266649 0.13161111 7.32991 46.86149 162.08261 33.4720835 18.12 0.15
316070 2009 HR98 60200 2.3483651 0.13130190 2.32479 38.46923 71.81704 4.4480378 17.87 0.15
316071 2009 HZ98 60200 2.4509822 0.12575323 6.82670 57.72899 128.54218 98.5202289 17.37 0.15
316072 2009 HW99 60200 2.3198125 0.10350719 3.75864 58.63775 61.72276 22.8197123 18.06 0.15
316073 2009 HX101 60200 2.6646712 0.12621051 15.42710 55.57726 104.41476 354.2665860 16.40 0.15
316074 2009 HX106 60200 2.3541868 0.19842772 3.89618 27.30838 284.27249 327.1386233 17.38 0.15
316075 2009 JD7 60200 2.4645741 0.09650565 6.94079 14.34398 126.97994 242.2397061 16.87 0.15
316076 2009 JC11 60200 2.3498279 0.10803140 10.23182 76.14304 150.17230 156.6637188 17.20 0.15
316077 2009 JO12 60200 2.6054346 0.15540390 13.09980 40.51636 58.86892 90.0577610 16.51 0.15
316078 2009 JZ13 60200 2.5483298 0.10235640 5.75112 17.13243 65.28232 56.4495868 17.25 0.15
316079 2009 JV16 60200 2.3326060 0.16333447 3.09859 16.30743 106.29364 17.2794571 17.52 0.15
316080 Boni 60200 2.3118152 0.05389743 7.11003 97.21776 106.49488 43.5148551 17.11 0.15
316081 2009 KY 60200 2.3146116 0.13899447 6.12213 38.41551 159.42241 45.6051698 17.86 0.15
316082 2009 KB3 60200 2.6754061 0.19426544 15.42143 81.49726 93.61704 81.4603921 16.15 0.15
316083 2009 KZ3 60200 2.3376966 0.15822302 3.29840 27.36190 88.59349 15.5486865 17.38 0.15
316084 Mykolapokropyvny 60200 2.6402086 0.23611744 15.66705 93.14949 92.33199 93.4045323 16.46 0.15
316085 2009 KT9 60200 5.2299157 0.15485668 10.07054 34.42819 88.53783 2.3871162 13.40 0.15
316086 2009 KU9 60200 2.5803578 0.07073873 5.64824 89.72449 101.95582 116.8747589 16.79 0.15
316087 2009 KB13 60200 2.3527638 0.14531100 2.12295 13.52535 113.65461 355.2623786 17.77 0.15
316088 2009 KH13 60200 2.3884884 0.13430475 6.85289 72.76439 151.68768 240.2776994 17.50 0.15
316089 2009 KH15 60200 2.3243791 0.19173795 3.93506 36.29525 107.02958 14.7588452 17.44 0.15
316090 2009 KW28 60200 2.5530202 0.21755287 2.90008 40.34658 294.57047 156.7095380 16.76 0.15
316091 2009 KC29 60200 2.4326736 0.11912539 2.20937 5.60712 107.32533 302.2634783 17.52 0.15
316092 2009 KT30 60200 2.3646693 0.19572319 4.04810 54.42380 93.90887 325.7173084 18.23 0.15
316093 2009 LB1 60200 2.4110625 0.09044643 7.22133 87.03578 124.54172 317.3809160 17.44 0.15
316094 2009 LA7 60200 2.6718498 0.07335126 16.84417 76.98592 118.92136 96.5379586 15.91 0.15
316095 2009 MX4 60200 2.5822297 0.17926981 15.20390 33.18704 121.68193 180.0603257 16.49 0.15
316096 2009 NQ1 60200 3.1538200 0.21436956 11.99416 94.80274 119.00223 181.9171183 15.93 0.15
316097 2009 OW 60200 3.1770951 0.17168778 4.77428 43.93743 335.02095 183.1894142 15.77 0.15
316098 2009 OO1 60200 3.2020984 0.04104738 10.96187 7.23305 280.13467 187.4736458 15.75 0.15
316099 2009 OU3 60200 3.0860064 0.22548312 15.82594 41.31767 318.97255 226.6689426 15.42 0.15
316100 2009 OG5 60200 3.1843826 0.16076777 21.54244 33.44377 292.07711 232.3072786 14.84 0.15
316101 2009 OP13 60200 3.0967355 0.08746038 3.34035 1.37229 144.26277 194.1637994 16.63 0.15
316102 2009 OE14 60200 3.1430068 0.06468969 11.94745 54.63749 134.58863 132.5645554 15.62 0.15
316103 2009 OQ17 60200 3.0879079 0.14119664 3.88727 22.88203 275.24312 235.9367994 16.13 0.15
316104 2009 OP18 60200 2.7627854 0.09973780 8.21048 40.02607 316.56252 147.3030466 16.23 0.15
316105 2009 OV24 60200 3.1852432 0.08177153 9.18749 81.59455 276.52301 155.2645509 15.19 0.15
316106 2009 PM 60200 2.2712008 0.20906658 1.76139 15.83680 293.30413 94.2548505 17.76 0.15
316107 2009 PM3 60200 3.0647766 0.09098001 8.73960 59.00190 284.48852 262.0733076 15.99 0.15
316108 2009 PO4 60200 2.8061357 0.18614545 7.14000 42.44746 286.42486 42.6856005 16.47 0.15
316109 2009 PL5 60200 3.1498761 0.16105565 13.41349 88.64805 166.50027 175.8941467 15.94 0.15
316110 2009 PF9 60200 3.0864432 0.16852598 1.34773 70.14993 23.63553 256.8948182 16.13 0.15
316111 2009 PY10 60200 3.1987417 0.13203130 22.45839 11.84060 138.90629 150.0429514 14.97 0.15
316112 2009 PA15 60200 2.6508625 0.19577383 12.03996 98.14880 320.50602 146.5142377 16.62 0.15
316113 2009 PV16 60200 3.0582671 0.12370970 11.23030 12.42665 177.88379 259.3803079 16.07 0.15
316114 2009 QY5 60200 3.1222634 0.22884963 16.45738 7.94392 345.54070 239.6700116 15.28 0.15
316115 2009 QL13 60200 2.8983495 0.09972751 3.96535 37.29114 218.03745 211.3365789 16.40 0.15
316116 2009 QN13 60200 2.8006972 0.09436635 14.28906 2.26697 180.75089 331.1701048 15.95 0.15
316117 2009 QT21 60200 2.8519997 0.13755080 15.86252 71.26749 151.28433 341.4542048 16.13 0.15
316118 2009 QY22 60200 3.1116136 0.20238662 11.94511 90.09015 356.00568 245.0789357 15.77 0.15
316119 2009 QL26 60200 5.1757267 0.12802620 31.28692 33.12196 187.17795 42.6892503 13.59 0.15
316120 2009 QM26 60200 2.7979817 0.14647752 2.99951 87.27577 347.79832 51.8509015 16.97 0.15
316121 2009 QN27 60200 3.1753226 0.08402523 9.71155 30.04825 148.60812 132.8334843 15.72 0.15
316122 2009 QP31 60200 3.0667968 0.17522167 2.48289 31.76019 104.42785 227.1563064 16.24 0.15
316123 2009 QT35 60200 3.1661532 0.04993362 10.11708 20.53516 344.10807 157.9422355 15.46 0.15
316124 2009 QH47 60200 3.0642087 0.09124263 11.66096 79.20350 134.06809 254.3246756 15.45 0.15
316125 2009 QB54 60200 3.0223989 0.25256912 8.61599 97.77371 343.64997 291.4621799 15.97 0.15
316126 2009 RG30 60200 2.7683653 0.10607753 24.61143 11.49888 325.15111 78.8320133 15.94 0.15
316127 2009 RY34 60200 5.2493538 0.05877474 1.23826 53.26857 180.79910 18.9742116 14.37 0.15
316128 2009 RB57 60200 5.2300081 0.12233606 4.04898 30.40041 110.30728 23.1020919 13.98 0.15
316129 2009 RH64 60200 5.2771351 0.09862377 4.46106 85.49299 10.09615 352.3159173 14.13 0.15
316130 2009 RA74 60200 5.1628722 0.09422885 8.15568 15.54960 48.63398 43.5864876 13.60 0.15
316131 2009 SW15 60200 3.1085467 0.08461984 6.78137 52.40346 329.84008 236.8112702 15.68 0.15
316132 2009 SO19 60200 5.1728396 0.14731267 8.87789 68.85644 163.07060 31.0202227 14.10 0.15
316133 2009 SX33 60200 5.2724051 0.15590044 5.19821 5.64692 339.86634 9.1974439 13.79 0.15
316134 2009 SV43 60200 5.1260204 0.04757757 5.53234 59.66498 255.27673 52.6365720 13.97 0.15
316135 2009 SX65 60200 5.2285789 0.09909348 3.11268 68.88613 118.13462 59.0991840 14.27 0.15
316136 2009 SC99 60200 3.0863002 0.11285376 7.95517 21.23852 287.35315 302.8131934 16.01 0.15
316137 2009 SM131 60200 5.2682006 0.12018239 5.11294 93.87135 160.95655 359.8577673 14.10 0.15
316138 Giorgione 60200 3.1214433 0.11177093 7.86009 8.39708 2.74347 337.6787320 15.89 0.15
316139 2009 SH237 60200 3.0952069 0.03125587 10.92912 90.60506 82.07656 292.2227014 15.41 0.15
316140 2009 SY239 60200 3.0662759 0.24153979 18.38210 86.86736 132.03265 248.4662178 15.49 0.15
316141 2009 SM248 60200 5.2070620 0.09947250 24.74766 68.32555 14.67693 14.2707556 13.62 0.15
316142 2009 SL280 60200 3.1833758 0.14438731 6.62104 16.62285 61.15151 249.9112407 16.09 0.15
316143 2009 SL287 60200 3.1279466 0.04259355 14.64061 86.10617 6.13484 124.0014074 15.38 0.15
316144 2009 SD304 60200 5.1619987 0.08483292 5.60536 53.40553 234.54290 72.4807081 14.02 0.15
316145 2009 SC330 60200 3.9769961 0.21243159 17.54072 16.59467 99.28549 314.9523641 14.64 0.15
316146 2009 SV347 60200 5.1228992 0.08351865 1.56244 8.28017 241.05435 21.4477849 14.04 0.15
316147 2009 SM348 60200 5.2084097 0.06540910 13.88478 46.97768 45.69218 70.6400085 13.29 0.15
316148 2009 SK352 60200 5.3300295 0.03540604 2.31112 27.04978 104.06788 25.0883957 14.06 0.15
316149 2009 ST355 60200 5.3354039 0.06145284 8.73646 31.66243 76.69559 28.8098404 13.68 0.15
316150 2009 SW355 60200 5.2236038 0.14561397 8.08510 21.93721 95.34537 37.6468630 13.69 0.15
316151 2009 SJ356 60200 3.2277909 0.11215089 3.82394 46.34325 292.06172 244.8634864 16.03 0.15
316152 2009 SV361 60200 5.2126606 0.15223810 14.39804 83.21382 265.29459 87.2591874 13.61 0.15
316153 2009 TZ24 60200 5.1949616 0.07876174 9.61929 23.32695 45.84591 35.9318507 13.53 0.15
316154 2009 TP39 60200 3.0101190 0.07625319 10.00435 24.96821 217.33360 197.1713798 15.82 0.15
316155 2009 TW41 60200 5.2055328 0.07712869 9.74971 5.29795 104.09720 54.7904946 13.42 0.15
316156 2009 UW4 60200 5.1647023 0.08996746 10.55049 55.18924 19.02992 87.2269643 13.80 0.15
316157 2009 UT13 60200 5.2846552 0.08235139 6.14324 89.72972 251.13573 26.7265581 14.07 0.15
316158 2009 UW26 60200 5.2362554 0.08764700 27.67426 71.03947 230.78339 71.5975474 12.53 0.15
316159 2009 UH29 60200 5.2111131 0.03288334 6.22580 40.61789 223.17246 8.2368053 14.12 0.15
316160 2009 UW51 60200 5.3380426 0.08964443 4.47748 28.68840 228.97679 359.0435195 14.10 0.15
316161 2009 UT76 60200 5.2006738 0.12053067 6.37400 40.82264 16.54289 43.7871482 13.82 0.15
316162 2009 UE108 60200 5.2417939 0.10316403 8.91068 1.61980 56.13544 54.3487190 13.63 0.15
316163 2009 VE46 60200 5.2382479 0.06927471 2.36845 74.12182 281.79461 112.7214274 14.27 0.15
316164 2009 VM71 60200 5.2972395 0.08422421 6.91639 25.32062 83.22915 13.4546866 14.46 0.15
316165 2009 VP110 60200 5.2167487 0.07795062 8.72288 21.08096 104.73353 350.6458293 13.36 0.15
316166 2009 WQ1 60200 5.2793852 0.09170694 4.80944 83.75339 238.83216 23.4271264 14.28 0.15
316167 2009 WM29 60200 3.0809184 0.18069467 10.10046 19.26574 203.52819 85.4798092 15.51 0.15
316168 2009 WA57 60200 5.2699762 0.06449091 3.83456 33.01753 106.37961 123.3762054 14.17 0.15
316169 2009 WQ96 60200 5.3556652 0.04188716 2.67857 50.48477 67.42226 347.8252060 14.23 0.15
316170 2009 WV149 60200 5.2423857 0.05738480 15.59497 15.87145 81.40576 72.9079651 13.27 0.15
316171 2009 WV197 60200 3.1990573 0.15331274 11.09471 12.12119 109.40361 235.0464233 15.53 0.15
316172 2009 WJ218 60200 3.0707218 0.13129806 10.67274 25.88223 75.84362 249.5934765 15.48 0.15
316173 2009 WB240 60200 5.3165428 0.08814939 15.40429 14.88881 90.25589 64.2721740 13.34 0.15
316174 2009 WM250 60200 5.2291141 0.09180431 8.37866 23.85448 72.63765 75.9839208 13.54 0.15
316175 2010 BM33 60200 5.1780428 0.07357400 11.81934 65.11824 160.43553 41.9045368 13.31 0.15
316176 2010 BB46 60200 5.2711530 0.08252955 13.29395 54.50478 61.87949 38.2569332 13.76 0.15
316177 2010 BW70 60200 5.1562396 0.01309387 11.83162 44.69062 141.06712 85.2208390 13.11 0.15
316178 2010 CX159 60200 2.6548851 0.04617008 3.21638 67.68429 193.79218 327.3036316 17.15 0.15
316179 2010 EN65 60200 30.5082213 0.31292145 19.27557 24.44634 234.27570 60.9655330 7.15 0.15
316180 2010 GN76 60200 2.6766099 0.28615777 11.61657 56.67759 286.77884 335.3910425 17.09 0.15
316181 2010 GY126 60200 1.8489776 0.04778975 26.44757 32.28199 46.88496 316.9264594 17.64 0.15
316182 2010 GP150 60200 2.3610832 0.25199357 6.34150 23.51972 101.42071 213.3763705 17.91 0.15
316183 2010 HB39 60200 2.2826976 0.18626097 1.77267 58.02173 317.16686 287.4490259 17.83 0.15
316184 2010 JS126 60200 2.7344507 0.18315722 8.11770 48.53159 326.03448 284.7899211 17.27 0.15
316185 2010 JN129 60200 2.6301198 0.22908833 5.40687 42.64473 313.85427 5.3842652 17.33 0.15
316186 Kathrynjoyce 60200 2.6357828 0.28185346 9.93490 38.91234 316.91601 8.2327810 16.76 0.15
316187 2010 KD47 60200 2.9132613 0.12755121 10.36689 55.79251 281.93336 222.1421501 16.25 0.15
316188 2010 KH62 60200 2.5577062 0.24686051 9.77769 16.68584 221.81076 28.7341554 15.95 0.15
316189 2010 KY74 60200 3.1630885 0.09944629 7.91955 98.49136 269.38861 87.4316553 16.31 0.15
316190 2010 KE129 60200 2.7796143 0.20647220 2.71104 92.93085 178.06302 317.7622439 17.14 0.15
316191 2010 LK12 60200 2.9269891 0.06618598 13.13866 53.92970 85.28211 220.4892460 16.28 0.15
316192 2010 LO53 60200 2.3726453 0.11271869 5.64897 53.70134 342.91607 212.2499559 17.29 0.15
316193 2010 LJ71 60200 2.3333486 0.13991891 2.77376 73.69922 171.95269 239.1724842 17.55 0.15
316194 2010 LZ80 60200 2.3608981 0.16446998 1.92663 57.82118 296.31062 253.6607345 17.69 0.15
316195 2010 LN100 60200 2.7425477 0.18095440 14.48119 40.65109 128.33231 300.1326322 16.62 0.15
316196 2010 LF119 60200 2.8635813 0.15938627 12.76404 20.84981 336.60704 154.9489583 16.09 0.15
316197 2010 ME10 60200 2.5817201 0.22485143 18.27535 39.83392 345.10347 68.8652962 16.95 0.15
316198 2010 MP33 60200 3.1011665 0.17558086 13.15195 33.18978 178.92558 98.9454783 16.17 0.15
316199 2010 MA37 60200 3.1500114 0.24690712 2.55977 7.69807 55.07599 117.2478511 16.29 0.15
316200 2010 MT41 60200 3.1660215 0.02391536 6.35723 55.65037 301.88792 12.7859417 16.01 0.15
316201 Malala 60200 3.0987232 0.20696003 15.75872 79.73650 359.81987 79.3867082 16.25 0.15
316202 Johnfowler 60200 2.7734907 0.08034893 3.82395 60.06172 324.25074 266.1867135 17.07 0.15
316203 2010 MV56 60200 3.0461378 0.13673161 3.81842 17.88087 284.28796 205.5446502 15.90 0.15
316204 2010 ML61 60200 3.1650280 0.25115761 5.91359 25.22463 185.03704 84.9132999 16.31 0.15
316205 2010 MK69 60200 2.8085977 0.08356269 8.40605 13.32664 137.65742 192.2807971 16.31 0.15
316206 2010 MU74 60200 3.9248618 0.24409086 10.59112 62.59200 92.14355 246.7416361 15.31 0.15
316207 2010 MR80 60200 3.0190957 0.19697240 10.92963 38.67701 298.06761 117.1897542 16.57 0.15
316208 2010 MT81 60200 3.1947726 0.17982296 6.50880 70.95119 112.86383 86.9107661 16.07 0.15
316209 2010 MD94 60200 3.1075012 0.16390580 4.93058 47.82095 325.64069 129.1662267 16.57 0.15
316210 2010 MJ95 60200 2.6091422 0.20510156 10.86061 36.92327 319.32552 37.0741161 16.30 0.15
316211 2010 MB99 60200 2.4412021 0.21560813 8.85212 34.69347 206.38650 94.0024961 17.14 0.15
316212 2010 MG103 60200 2.7725824 0.08024622 4.71898 93.37817 151.33424 309.8993622 16.74 0.15
316213 2010 NB5 60200 2.1438116 0.13616041 4.96387 47.08048 105.43882 105.1608816 17.52 0.15
316214 2010 NU6 60200 2.6495150 0.36845854 8.49485 37.82531 117.33120 351.7283697 16.90 0.15
316215 2010 NV13 60200 3.0587178 0.06890127 3.99281 33.09604 13.11384 120.0356228 16.39 0.15
316216 2010 NE17 60200 2.4064345 0.10697004 2.51788 48.95686 278.74708 259.3684906 17.81 0.15
316217 2010 NV23 60200 2.9055750 0.04791005 8.09973 12.05721 160.55697 220.5370474 16.50 0.15
316218 2010 NF27 60200 3.1408417 0.16160190 13.51735 92.96743 356.23395 56.6012121 16.13 0.15
316219 2010 NJ34 60200 2.6357009 0.02364982 11.53004 46.62000 355.57940 341.9087441 17.26 0.15
316220 2010 NQ38 60200 3.0983085 0.13528676 24.09436 52.10554 202.70836 147.8773422 15.86 0.15
316221 2010 NX38 60200 2.7870120 0.21048984 3.69399 26.55047 323.08233 299.1826713 16.65 0.15
316222 2010 NG44 60200 3.0930251 0.23785681 15.54632 44.70838 117.11599 147.6601978 16.11 0.15
316223 2010 NL56 60200 3.1719936 0.17593878 6.93501 46.05204 130.65019 106.2244412 15.72 0.15
316224 2010 NO57 60200 2.7949432 0.06279374 3.58926 61.76523 285.32560 301.6811954 17.06 0.15
316225 2010 NG67 60200 2.6559376 0.07466807 16.78482 72.08634 217.81856 345.4528793 16.37 0.15
316226 2010 NJ75 60200 3.1535946 0.24056232 16.82943 77.04598 119.95217 105.4397068 15.45 0.15
316227 2010 NF82 60200 2.5866863 0.08479612 6.26484 15.16874 278.28173 169.4519652 16.35 0.15
316228 2010 NX106 60200 3.1763785 0.18155266 3.99417 56.66314 359.95668 118.8630531 16.23 0.15
316229 2010 NL110 60200 3.0603789 0.10567998 9.10919 58.22182 276.86491 185.3298663 15.99 0.15
