Tervetuloa Komeetta- ja pikkuplaneettatietokantaan.
Täällä voi katsella eri otannoilla nykyisiä komeettoja ja pikkuplaneettoja. Laatikoista voi valita millä arvoilla haluaa otantoja tehdä.
Tietokannassa on tällä hetkellä 3910 komeettaa ja 640000 pikkuplaneettaa















Haun tulos : 640000 pikkuplaneettaa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
Asteroidin nimi Epookki Keskietäisyys (AU) Eksentrisyys Inklinaatio (°) Perihelin argumentti (°) Nouseva solmu (°) Keskianomalia (°) Absoluuttinen magnitudi Kirkkauden jyrkkyys
243001 2006 TF114 60200 2.6714064 0.05168771 10.64534 94.70122 139.44851 5.8183831 16.44 0.15
243002 Lemmy 60200 3.1679406 0.21102292 7.26724 34.53323 110.32122 130.3346087 16.37 0.15
243003 2006 TY120 60200 3.1188300 0.09051275 13.79548 5.07221 152.64520 279.2032898 15.92 0.15
243004 2006 UF6 60200 3.1178614 0.14509095 6.00005 72.07641 59.58137 75.0916785 15.82 0.15
243005 2006 UC9 60200 2.9851458 0.07546738 8.33788 97.24307 202.25248 198.3421170 15.78 0.15
243006 2006 UP26 60200 3.1939213 0.08108198 15.35028 22.81924 217.49209 33.1568232 15.43 0.15
243007 2006 UL62 60200 2.7688335 0.04308686 1.76658 5.99377 83.60349 336.0910659 16.82 0.15
243008 2006 UO67 60200 2.9892952 0.09168981 19.40555 18.62730 195.88608 162.3642317 15.57 0.15
243009 2006 UV71 60200 2.9983765 0.09867758 9.35654 83.49888 225.63181 136.5414735 16.11 0.15
243010 2006 UU80 60200 3.1739022 0.11389602 10.87745 4.30584 202.72557 74.8134711 15.46 0.15
243011 2006 UW106 60200 2.7527092 0.17185211 3.86996 85.20988 87.75628 5.2197354 16.53 0.15
243012 2006 UT139 60200 2.7508896 0.11661913 15.10875 35.48438 57.64053 265.8696932 16.00 0.15
243013 2006 UY156 60200 2.6933143 0.03988846 3.57268 60.25293 53.25394 0.2230436 16.58 0.15
243014 2006 UN161 60200 3.5328906 0.11653321 11.02221 82.10238 102.98285 184.3866345 14.91 0.15
243015 2006 UK166 60200 2.6992707 0.08606559 3.79022 50.20383 115.16463 48.6538697 16.21 0.15
243016 2006 UE172 60200 3.1309534 0.09162830 6.69105 12.02539 105.69958 357.7929002 16.10 0.15
243017 2006 UN177 60200 2.7323995 0.07074830 9.26047 32.98599 165.20832 257.6330969 16.52 0.15
243018 2006 UM178 60200 3.0211047 0.18064397 12.40289 25.65990 66.99155 152.1951704 15.36 0.15
243019 2006 UL181 60200 3.1933599 0.10957827 12.06377 67.71889 105.11631 7.9687137 15.22 0.15
243020 2006 UU192 60200 3.0426495 0.24465991 11.34754 3.35076 242.95963 96.5714938 15.76 0.15
243021 2006 UL200 60200 2.6483187 0.19107635 4.10074 53.77760 341.94089 16.1531834 16.16 0.15
243022 2006 UG204 60200 2.6905750 0.28451831 12.12484 33.50168 276.52675 353.6407311 16.19 0.15
243023 2006 UG206 60200 3.3242716 0.13180614 9.87869 83.89295 208.60537 5.3616566 15.50 0.15
243024 2006 UJ207 60200 2.6781971 0.13361676 15.07122 34.10152 315.05717 25.2821042 16.04 0.15
243025 2006 UM216 60200 2.6738822 0.52404894 15.88712 46.68245 251.05275 323.1193759 16.06 0.15
243026 2006 UX224 60200 2.6932359 0.09345500 5.94514 55.97851 338.47312 340.1654430 16.26 0.15
243027 2006 UG226 60200 2.7113848 0.05448240 3.93131 66.52604 269.80006 325.0786479 16.48 0.15
243028 2006 UA233 60200 2.7245273 0.21398608 1.76893 83.44002 177.74047 292.1960403 16.87 0.15
243029 2006 UF261 60200 2.6856284 0.12654022 15.47593 62.79422 85.89106 347.5371248 15.92 0.15
243030 2006 UN264 60200 3.1418391 0.08398315 8.64463 84.95895 216.34586 90.7078580 15.93 0.15
243031 2006 UV295 60200 2.8681120 0.16539925 0.48367 18.18653 9.14756 276.8676660 17.33 0.15
243032 2006 VD23 60200 2.7772142 0.05754842 3.47738 1.18490 59.41205 224.1699959 16.76 0.15
243033 2006 VA37 60200 2.6504159 0.15981115 13.52926 23.00610 243.84447 353.9481399 15.85 0.15
243034 2006 VH85 60200 2.1737540 0.06351248 8.24997 64.99754 274.69162 167.5548943 16.94 0.15
243035 2006 VT95 60200 3.1639095 0.18835411 17.58484 28.69096 63.71891 91.4661313 15.40 0.15
243036 2006 VO97 60200 2.7729070 0.07937689 4.48145 31.31408 306.79937 302.1730015 16.53 0.15
243037 2006 VC136 60200 2.7800149 0.20348429 2.97628 69.97171 122.05675 322.3606921 16.80 0.15
243038 2006 WP10 60200 2.6893315 0.21195626 11.10452 33.86789 42.05440 325.0066326 16.20 0.15
243039 2006 WN20 60200 3.1052098 0.21268784 17.59851 27.72097 147.98041 56.8740427 15.45 0.15
243040 2006 WZ47 60200 3.0221576 0.13110438 10.15591 76.70066 227.84471 179.1578827 15.79 0.15
243041 2006 WR123 60200 2.5493336 0.09772426 9.81439 50.15568 292.57892 250.2785958 16.13 0.15
243042 2006 WB139 60200 2.7574041 0.12294783 6.83664 96.33578 155.75418 290.8274012 16.25 0.15
243043 2006 WW195 60200 2.7950184 0.03090248 3.28817 94.39749 261.92695 166.9891495 16.23 0.15
243044 2006 XY21 60200 2.9665603 0.04573427 8.15569 33.24316 81.64884 124.3137008 15.82 0.15
243045 2006 XS31 60200 3.4584373 0.08260656 8.15339 53.93689 283.48277 153.2673680 15.06 0.15
243046 2006 XV42 60200 3.1194643 0.08767543 13.50039 46.66901 108.65576 117.4579902 15.23 0.15
243047 2006 XJ55 60200 3.0944233 0.15702176 4.42194 15.39473 140.17603 133.1782289 16.16 0.15
243048 2006 YO50 60200 3.1386356 0.17240403 9.67189 19.23562 236.30515 181.3128715 15.23 0.15
243049 2007 BQ2 60200 3.0180036 0.17963368 17.94820 85.22686 272.00286 80.3456558 14.76 0.15
243050 2007 BX3 60200 3.3593772 0.09414948 8.87854 58.91509 124.53307 88.3333485 15.26 0.15
243051 2007 BB65 60200 2.3280525 0.20649690 4.49244 30.07694 316.23851 281.2445771 17.68 0.15
243052 2007 BP73 60200 1.9038714 0.05016391 23.88739 86.54228 144.22482 287.3108350 17.33 0.15
243053 2007 CD53 60200 1.9099900 0.05261332 23.93242 44.07732 157.58600 57.3370209 17.31 0.15
243054 2007 CF64 60200 2.6989658 0.15996547 12.00459 55.34447 159.29490 228.5497521 15.92 0.15
243055 2007 DL20 60200 2.5319465 0.10252793 4.16355 17.96422 147.56745 305.2206487 17.00 0.15
243056 2007 DV22 60200 2.7469866 0.11761430 4.54334 46.10105 348.42236 57.7984666 16.74 0.15
243057 2007 DC37 60200 2.8498578 0.16698295 8.30618 70.02799 174.59560 105.4486141 16.57 0.15
243058 2007 EB24 60200 3.0910700 0.12658458 4.68047 12.29620 91.18045 273.3978143 16.02 0.15
243059 2007 EN105 60200 2.7704643 0.05264984 1.51980 90.31766 116.28660 84.6318666 16.78 0.15
243060 2007 EB125 60200 1.9408744 0.03801959 22.53384 39.51923 181.42366 356.6254466 17.58 0.15
243061 2007 ET172 60200 2.7814995 0.01869865 4.38538 31.47613 13.54505 147.7814829 16.72 0.15
243062 2007 ER192 60200 2.7631699 0.08848551 1.18043 71.99084 91.09185 34.3029428 17.35 0.15
243063 2007 ET206 60200 2.5768908 0.13064112 8.12475 76.21896 338.09013 293.1424135 16.81 0.15
243064 2007 FT44 60200 3.0845716 0.07907709 9.62378 30.08066 33.36835 220.0775201 15.38 0.15
243065 2007 GC1 60200 2.6653482 0.21868612 13.20458 41.85559 135.01064 298.2445406 16.01 0.15
243066 2007 GX17 60200 3.2024997 0.17385516 21.62252 26.92998 26.06690 285.6393741 15.38 0.15
243067 2007 GE34 60200 3.1749544 0.17837816 28.14530 33.01331 220.77777 292.4838801 15.01 0.15
243068 2007 GN36 60200 2.6779426 0.14364414 12.67105 66.57553 48.87762 262.0150421 16.40 0.15
243069 2007 GD37 60200 2.2059188 0.11314867 4.22219 23.54667 71.33851 107.0565725 17.84 0.15
243070 2007 GG61 60200 3.1331254 0.14745751 5.89547 49.46063 242.94459 287.2444604 16.06 0.15
243071 2007 GA64 60200 3.0206897 0.19221438 7.91822 48.17561 218.07119 13.9688359 15.87 0.15
243072 2007 HH3 60200 2.7455835 0.06293693 4.90585 2.34830 200.05794 283.1152637 16.55 0.15
243073 Freistetter 60200 3.1782334 0.19563838 30.53182 10.49281 55.45202 276.9043407 15.12 0.15
243074 2007 HE9 60200 2.3992310 0.17111619 4.28524 1.73051 219.91874 178.6662571 17.93 0.15
243075 2007 HZ38 60200 2.7752055 0.14716768 7.87000 16.89611 184.09817 205.0218636 16.59 0.15
243076 2007 HC49 60200 2.2222237 0.14864494 6.42876 9.31265 70.31048 295.2673518 17.58 0.15
243077 2007 HM59 60200 3.0392190 0.09127071 9.99134 88.65666 41.57386 22.3702759 15.90 0.15
243078 2007 HC87 60200 2.3734260 0.25075322 9.09100 60.59317 78.16790 93.0637698 16.59 0.15
243079 2007 JN35 60200 3.1720109 0.05386045 10.26310 55.26253 39.64800 356.2547428 15.51 0.15
243080 2007 KP3 60200 2.8771207 0.12378457 18.23261 49.53229 80.81126 129.2217691 15.63 0.15
243081 2007 LY20 60200 3.1467674 0.01515807 9.38109 25.67755 198.61238 249.3254244 16.15 0.15
243082 2007 LE33 60200 2.3063643 0.08826367 5.19792 44.46262 214.07326 62.7717247 17.12 0.15
243083 2007 NU6 60200 2.5663239 0.14609325 9.85049 35.58549 76.67277 322.7303903 16.06 0.15
243084 2007 NL7 60200 5.2278218 0.04933578 17.21711 40.63483 57.10834 44.7867383 12.44 0.15
243085 2007 OM4 60200 2.7672980 0.33491624 32.95370 97.57378 28.61403 190.5456812 15.17 0.15
243086 2007 PH2 60200 2.5490278 0.02328557 7.23322 15.52735 304.74349 238.6920819 16.39 0.15
243087 2007 PD37 60200 2.2940953 0.23598574 2.62730 89.25866 189.99702 254.1902394 18.08 0.15
243088 2007 PL45 60200 5.2708069 0.07165873 17.83084 71.77722 69.75859 99.6544552 12.58 0.15
243089 2007 QN2 60200 2.7798076 0.12083876 9.64755 82.72789 50.17988 171.8380061 16.26 0.15
243090 2007 QA3 60200 2.2655133 0.19083458 8.26743 13.39414 93.29859 276.5577641 17.53 0.15
243091 2007 QH8 60200 2.3798699 0.19974438 2.41580 52.26275 92.52969 133.1576891 17.03 0.15
243092 2007 QY12 60200 2.3686032 0.01122924 8.82626 94.42975 174.40165 118.3725022 17.02 0.15
243093 2007 RK 60200 2.7591678 0.07610648 4.07761 66.45213 255.73978 195.1086154 16.12 0.15
243094 Dirlewanger 60200 2.3306572 0.18959767 1.74246 52.61123 284.57896 240.9353863 17.49 0.15
243095 2007 RG10 60200 2.3412279 0.11934282 5.98007 88.14959 213.91010 206.9082331 16.85 0.15
243096 Klauswerner 60200 2.9770323 0.07583042 10.13969 67.69495 218.91871 4.5806956 16.00 0.15
243097 Batavia 60200 2.6830946 0.03263810 6.68984 66.55816 235.10315 270.5269906 16.67 0.15
243098 2007 RX21 60200 2.7248449 0.09175961 12.31231 78.76847 3.93733 259.1969140 15.90 0.15
243099 2007 RR27 60200 2.2792077 0.17999327 3.46300 22.87050 231.99518 221.7500027 17.20 0.15
243100 2007 RQ31 60200 2.1979689 0.26318710 6.54493 87.94190 214.54482 354.6009666 18.04 0.15
243101 2007 RK45 60200 2.2398824 0.23548355 6.31655 95.75511 200.23159 316.6020182 17.52 0.15
243102 2007 RA48 60200 3.0155064 0.03005522 3.54568 68.43880 180.88755 140.4460013 16.11 0.15
243103 2007 RL50 60200 2.7385370 0.05680770 6.47606 89.03281 288.89519 81.2484288 16.13 0.15
243104 2007 RV52 60200 3.1683052 0.09044710 8.13962 59.28085 329.89406 279.2614891 15.71 0.15
243105 2007 RE103 60200 2.3334438 0.24250905 1.46075 62.80503 269.64133 192.9623668 17.26 0.15
243106 2007 RG108 60200 2.6502009 0.20046211 1.52899 87.29336 221.17020 290.2297065 16.93 0.15
243107 2007 RV109 60200 2.3131962 0.19852475 2.52306 12.68201 194.89934 233.8295546 17.53 0.15
243108 2007 RN111 60200 2.2962560 0.21793227 1.76786 25.01492 150.15645 276.9265773 17.70 0.15
243109 Hansludwig 60200 2.3302079 0.17837859 1.54936 80.37596 244.02506 210.0771770 16.91 0.15
243110 2007 RL135 60200 2.3909714 0.16087969 4.04410 68.67717 192.35629 113.4957968 17.12 0.15
243111 2007 RY138 60200 2.3505474 0.11027606 6.62436 1.19188 182.37820 218.1066443 16.85 0.15
243112 2007 RW140 60200 2.3271404 0.15054094 6.07771 33.89647 171.37501 219.1714870 17.24 0.15
243113 2007 RH145 60200 2.7006307 0.16827678 8.09686 69.86967 223.43553 201.6270398 15.96 0.15
243114 2007 RX146 60200 2.5932748 0.29088135 12.51607 41.29464 167.26578 332.5350213 16.25 0.15
243115 2007 RR157 60200 2.3891261 0.12360651 6.73476 48.84160 45.89888 166.3626060 16.41 0.15
243116 2007 RT165 60200 2.2763838 0.21569586 4.42396 69.79560 189.04122 303.9324110 17.49 0.15
243117 2007 RL176 60200 2.4272707 0.16437730 0.50305 13.42587 256.97562 159.5915825 17.41 0.15
243118 2007 RR180 60200 2.7651657 0.06465311 3.86316 19.91322 356.29877 203.6225240 16.67 0.15
243119 2007 RD184 60200 2.9839213 0.12071510 7.60988 35.38090 255.11679 281.7425499 15.51 0.15
243120 2007 RE199 60200 2.7184000 0.08960074 4.38831 10.49129 344.62465 260.2966964 16.50 0.15
243121 2007 RC203 60200 3.2181532 0.02432515 14.27882 83.14316 192.00103 268.9170991 15.37 0.15
243122 2007 RK203 60200 3.1053722 0.12534433 4.63277 90.48120 7.84859 256.0938085 15.95 0.15
243123 2007 RD220 60200 2.4123177 0.15087268 1.51764 15.91901 315.05348 176.0526997 17.27 0.15
243124 2007 RT239 60200 2.3800148 0.11007876 7.88952 81.88825 94.91762 194.3654777 16.37 0.15
243125 2007 RT244 60200 2.3791732 0.17881587 2.42074 24.43862 75.22561 178.6703397 17.64 0.15
243126 2007 RU245 60200 3.0966097 0.11121026 17.12833 36.71212 158.88280 301.1087801 15.51 0.15
243127 2007 RY258 60200 2.1825102 0.24523811 6.66219 8.18704 98.30167 14.3163548 16.65 0.15
243128 2007 RA259 60200 2.8566354 0.10741874 12.56128 83.29409 197.01805 188.6042572 16.07 0.15
243129 2007 RS267 60200 3.1230682 0.23116299 10.27739 48.09772 168.60983 285.0011212 15.98 0.15
243130 2007 RQ279 60200 3.0832143 0.19378994 22.03503 48.60592 130.73647 321.6749982 15.21 0.15
243131 2007 RA282 60200 3.1387402 0.13905891 24.72395 43.92343 140.82544 293.4450828 15.11 0.15
243132 2007 RH289 60200 3.0845691 0.10235471 8.16249 55.30865 25.31329 319.1985174 15.75 0.15
243133 2007 RM298 60200 3.2106505 0.15768327 5.36191 92.45131 152.31398 216.1390105 15.95 0.15
243134 2007 RT298 60200 2.7064803 0.15773305 10.28468 2.86339 36.49876 332.1356917 16.20 0.15
243135 2007 RO301 60200 2.4087530 0.18934944 3.26714 86.94413 82.33303 184.0836584 17.04 0.15
243136 2007 RJ303 60200 2.3081869 0.12411037 8.53524 63.44175 23.12773 244.3710131 16.55 0.15
243137 2007 RL310 60200 2.3523958 0.14564675 7.22436 46.60384 103.23984 157.8072631 16.54 0.15
243138 2007 RN311 60200 2.6882035 0.11896943 8.61727 30.12229 113.64268 236.8873108 16.21 0.15
243139 2007 RC322 60200 2.8872654 0.02613511 1.73203 84.07495 20.84270 148.9657768 16.92 0.15
243140 2007 RO325 60200 2.7892244 0.00939757 5.63615 86.27754 218.87818 217.1716152 16.36 0.15
243141 2007 TG6 60200 3.1242141 0.10775280 10.55691 60.60375 331.33381 303.2247793 15.52 0.15
243142 2007 TH6 60200 3.1688103 0.09303090 7.61616 12.96189 298.73514 264.4304544 15.53 0.15
243143 2007 TE8 60200 2.3323363 0.24616515 5.42545 70.69410 66.49800 193.5664450 17.28 0.15
243144 2007 TL13 60200 2.6153396 0.10979269 14.13970 98.77820 210.86563 347.7470906 15.69 0.15
243145 2007 TB15 60200 2.3578806 0.21138495 3.08480 66.47414 40.30431 200.2137129 17.00 0.15
243146 2007 TJ18 60200 2.3688835 0.19986773 3.43993 92.29311 118.37310 183.8991730 16.83 0.15
243147 2007 TX18 60200 2.1380694 0.41508264 7.35405 16.08377 284.09081 85.4431757 17.39 0.15
243148 2007 TN19 60200 3.0044969 0.12731954 9.90059 16.13276 283.55578 0.4453916 15.38 0.15
243149 2007 TT22 60200 3.2125206 0.17658691 27.34858 11.55742 54.00497 293.8333290 15.22 0.15
243150 2007 TV29 60200 3.1264904 0.11119936 12.05900 8.61791 33.34104 98.9251773 15.70 0.15
243151 2007 TA33 60200 2.6125518 0.05614181 0.37341 26.93481 342.04103 354.1860639 17.14 0.15
243152 2007 TZ34 60200 2.6303951 0.20006977 10.50969 10.74588 208.71531 318.1599809 16.55 0.15
243153 2007 TO46 60200 3.2080895 0.07961993 14.08972 94.61924 50.94850 70.6982717 15.21 0.15
243154 2007 TV49 60200 3.0706268 0.06016772 2.49764 85.96781 257.43776 199.1468251 16.12 0.15
243155 2007 TR63 60200 2.7708725 0.05126434 1.77689 1.83469 98.22871 255.6293752 16.76 0.15
243156 2007 TP66 60200 2.3919747 0.19710911 1.83964 11.54636 207.49840 151.0214203 17.78 0.15
243157 2007 TE68 60200 2.3802953 0.18862166 3.86580 31.47409 96.75549 159.8095345 17.41 0.15
243158 2007 TG68 60200 2.2930343 0.18898946 2.26450 74.54269 230.83611 278.4330294 17.50 0.15
243159 2007 TD74 60200 5.2333129 0.10505347 35.88248 46.54083 139.51009 65.1214413 12.65 0.15
243160 2007 TB75 60200 3.0617384 0.07166061 9.98230 54.28639 4.56316 8.5383044 15.80 0.15
243161 2007 TG79 60200 2.6890940 0.05893865 2.04075 44.89668 257.86601 210.1117900 16.50 0.15
243162 2007 TP86 60200 2.6407466 0.10132176 3.18624 16.30696 97.23191 325.6667815 17.20 0.15
243163 2007 TK94 60200 2.4066892 0.24596683 4.13967 57.25071 259.99763 128.5331608 17.20 0.15
243164 2007 TW94 60200 3.0963509 0.13564931 4.82539 35.83943 131.08099 345.8280680 15.84 0.15
243165 2007 TL98 60200 2.6366826 0.07476636 3.28036 83.93781 45.36627 47.4926379 16.66 0.15
243166 2007 TL108 60200 3.0778846 0.10999388 7.35022 47.60743 245.56446 322.9544072 15.65 0.15
243167 2007 TB109 60200 2.7719648 0.17285725 12.34625 26.70396 212.33601 117.7053178 16.16 0.15
243168 2007 TD110 60200 2.5773354 0.12312668 14.98778 76.51389 202.95893 51.5820588 16.00 0.15
243169 2007 TQ123 60200 2.3723970 0.20056667 2.61927 14.43184 99.10981 183.4565087 17.35 0.15
243170 2007 TD125 60200 2.3546172 0.23492743 3.41506 56.95304 68.11965 187.1104865 17.14 0.15
243171 2007 TA128 60200 2.8589311 0.00655330 3.15482 75.63105 79.04162 348.6196619 16.52 0.15
243172 2007 TD133 60200 2.7385746 0.05306072 3.36369 39.14216 54.45921 282.9255147 16.35 0.15
243173 2007 TG136 60200 3.1045619 0.10908140 9.54729 87.50969 322.53571 301.1622510 15.41 0.15
243174 2007 TY137 60200 3.2416891 0.01534942 7.47703 12.17604 193.34736 253.3172975 16.03 0.15
243175 2007 TH138 60200 2.6425403 0.07256204 3.29072 44.73216 60.18475 341.7915777 16.49 0.15
243176 2007 TV139 60200 3.1641891 0.22248800 21.14068 2.60123 238.56692 265.9761475 15.18 0.15
243177 2007 TG145 60200 2.3407313 0.21559182 1.58351 73.27421 124.41147 221.6798241 17.09 0.15
243178 2007 TW147 60200 3.0055411 0.11069937 9.53771 82.86827 46.13345 63.5599959 15.59 0.15
243179 2007 TZ154 60200 2.6917283 0.13062876 3.13125 55.45307 226.50693 218.8560118 16.67 0.15
243180 2007 TQ164 60200 2.7976510 0.07421887 4.94746 81.00602 45.86000 194.1127636 16.39 0.15
243181 2007 TC169 60200 2.9927639 0.00263947 10.03131 99.13427 357.00202 216.6001879 15.98 0.15
243182 2007 TK178 60200 2.7306819 0.06205710 3.76280 29.49267 304.74338 246.2860215 15.90 0.15
243183 2007 TC212 60200 3.0699974 0.10564720 7.99665 28.58242 241.03753 284.8852751 15.88 0.15
243184 2007 TW216 60200 2.8035747 0.06091913 3.28744 46.98903 263.96719 225.5192563 16.31 0.15
243185 2007 TU228 60200 2.7729923 0.09601635 4.31471 27.53487 217.90097 306.2761428 16.14 0.15
243186 2007 TH230 60200 3.2016108 0.17052711 13.10414 28.86882 50.12102 249.2411601 15.68 0.15
243187 2007 TB265 60200 2.6668195 0.06833750 5.30716 3.16835 261.14847 52.8261056 16.57 0.15
243188 2007 TK272 60200 2.3240800 0.16907795 3.55684 90.64130 101.37401 258.4741033 17.41 0.15
243189 2007 TY288 60200 3.0856866 0.08034847 11.44943 43.45279 104.74618 358.4545275 15.35 0.15
243190 2007 TV296 60200 3.0878707 0.06302771 11.60733 97.57779 56.89562 22.8003917 15.79 0.15
243191 2007 TP329 60200 3.1015395 0.01394519 9.06004 50.40004 237.84959 76.6976592 15.72 0.15
243192 2007 TS367 60200 3.2351032 0.09872953 1.16667 42.19016 65.75608 215.4943299 16.36 0.15
243193 2007 TJ371 60200 2.7811689 0.26260118 22.68681 20.00830 117.89097 194.9875688 15.21 0.15
243194 2007 TT376 60200 2.4713592 0.18326159 11.67368 86.08811 74.72236 50.3105173 15.86 0.15
243195 2007 TT377 60200 3.0629580 0.05371587 3.31670 21.06081 233.25493 311.0048193 16.33 0.15
243196 2007 TW403 60200 3.0324099 0.11148017 9.86511 53.46177 233.98900 294.1348866 15.65 0.15
243197 2007 TH414 60200 2.5552015 0.16423084 5.16587 90.39531 188.45795 69.6724105 15.90 0.15
243198 2007 TO441 60200 2.5418516 0.17440837 13.37799 83.48189 6.58663 65.5273009 15.64 0.15
243199 2007 TF443 60200 3.2436393 0.07731990 11.59512 74.47156 238.38852 229.2167787 15.25 0.15
243200 2007 TC447 60200 2.8643038 0.04655681 2.86663 68.06066 142.43858 189.8751165 16.35 0.15
243201 2007 TV447 60200 3.1750365 0.06125259 10.65596 15.63444 84.99144 25.2718667 15.35 0.15
243202 2007 TW448 60200 3.0875749 0.15302945 6.00401 14.75761 88.23020 52.6632313 15.72 0.15
243203 2007 TB453 60200 2.5675110 0.14854266 15.65564 82.31333 54.54145 354.7891878 17.05 0.15
243204 Kubanchoria 60200 3.1702110 0.08356808 9.26643 92.54922 301.19060 289.1449732 15.33 0.15
243205 2007 UD11 60200 2.3384444 0.24042997 11.25988 82.70241 133.99994 211.0041466 16.78 0.15
243206 2007 UK11 60200 2.5899967 0.18754177 14.44394 90.20949 86.38951 311.2962111 16.51 0.15
243207 2007 US26 60200 2.3328891 0.11817353 4.06068 51.30188 130.01008 237.1661957 16.88 0.15
243208 2007 UN27 60200 2.6201845 0.06486958 4.16778 31.47447 167.04269 243.9272557 16.85 0.15
243209 2007 UK31 60200 2.9666311 0.05878227 8.42758 59.51840 120.45600 51.2195737 15.82 0.15
243210 2007 UP40 60200 2.6766896 0.07989892 2.50304 65.16589 239.41402 310.7647635 17.19 0.15
243211 2007 UM44 60200 2.7887321 0.05253806 3.62084 4.39615 220.85521 112.6606809 16.72 0.15
243212 2007 UQ48 60200 3.0163711 0.06522108 11.36104 12.42510 71.29127 350.6803666 15.36 0.15
243213 2007 UX50 60200 2.2224356 0.13641009 9.79527 47.80430 87.69160 347.0191694 17.05 0.15
243214 2007 UE67 60200 3.0830793 0.06512345 4.21524 31.73289 249.87488 141.3081086 15.46 0.15
243215 2007 UU84 60200 2.5481801 0.19492056 2.70079 77.70676 207.53021 70.8349559 16.23 0.15
243216 2007 UT125 60200 2.8557242 0.06216887 6.35812 97.31293 72.46141 141.9214707 16.25 0.15
243217 2007 UC126 60200 3.1317383 0.10815566 15.48351 28.30444 128.05775 333.0206286 15.39 0.15
243218 2007 UB136 60200 3.0370066 0.07429922 16.57887 33.46540 101.32409 70.1193209 15.38 0.15
243219 2007 VA1 60200 2.6623753 0.05983012 28.72639 0.41235 276.18946 47.3291485 14.55 0.15
243220 2007 VK11 60200 3.2145322 0.19140488 18.59035 72.35153 72.50253 319.5027356 15.13 0.15
243221 2007 VY29 60200 2.6571432 0.02161550 1.92886 93.74835 224.74590 208.4269845 17.00 0.15
243222 2007 VV34 60200 3.1840232 0.06541718 11.81346 71.69351 70.46759 356.4063736 15.42 0.15
243223 2007 VV63 60200 2.3149437 0.14224698 2.91404 11.62732 209.47158 180.1268313 17.37 0.15
243224 2007 VN65 60200 3.1933604 0.05841719 4.98726 93.17937 290.74688 102.6977527 15.38 0.15
243225 2007 VJ69 60200 3.1461857 0.04782932 14.37609 15.46084 127.65075 261.0744930 15.78 0.15
243226 2007 VH72 60200 3.1284687 0.22958259 26.52549 69.35922 62.43832 15.6847376 15.61 0.15
243227 2007 VY87 60200 3.0885248 0.04750764 8.90884 62.23304 265.62555 227.0880573 15.22 0.15
243228 2007 VQ88 60200 3.0464872 0.01988185 9.94114 93.40031 246.09709 289.0749151 15.21 0.15
243229 2007 VO90 60200 3.1047773 0.10990893 5.84726 42.59457 67.81128 276.1214812 15.90 0.15
