Tervetuloa Komeetta- ja pikkuplaneettatietokantaan.
Täällä voi katsella eri otannoilla nykyisiä komeettoja ja pikkuplaneettoja. Laatikoista voi valita millä arvoilla haluaa otantoja tehdä.
Tietokannassa on tällä hetkellä 3910 komeettaa ja 640000 pikkuplaneettaa















Haun tulos : 640000 pikkuplaneettaa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
Asteroidin nimi Epookki Keskietäisyys (AU) Eksentrisyys Inklinaatio (°) Perihelin argumentti (°) Nouseva solmu (°) Keskianomalia (°) Absoluuttinen magnitudi Kirkkauden jyrkkyys
14001 1993 KR 60200 2.3339561 0.25077132 20.98437 5.33410 229.20698 230.4489167 13.81 0.15
14002 1993 LW1 60200 2.4294577 0.23805549 12.30599 5.24247 61.90635 342.7785560 14.20 0.15
14003 1993 OO4 60200 2.5982001 0.06328121 3.87846 89.54289 128.42976 55.6569957 15.36 0.15
14004 Chikama 60200 2.6146498 0.24385327 14.10872 13.79476 359.08587 66.5120210 14.44 0.15
14005 1993 SO3 60200 3.1246282 0.02854619 14.11757 21.03169 25.82958 183.1835212 12.49 0.15
14006 Sakamotofumio 60200 2.7205853 0.18045270 8.59866 73.11391 177.97906 256.8591557 13.28 0.15
14007 1993 TH14 60200 2.5886381 0.19724488 3.60379 69.07083 157.06792 201.9580454 13.60 0.15
14008 1993 TD17 60200 2.7780385 0.04011680 1.77905 99.70078 87.67817 252.7319544 14.92 0.15
14009 1993 TQ36 60200 2.7992230 0.13719942 10.50453 29.17104 65.98441 121.5907308 13.27 0.15
14010 Jomonaomori 60200 2.6712748 0.18829185 12.72310 31.76418 196.24598 350.7934618 14.02 0.15
14011 1993 US 60200 2.6892464 0.09197294 1.86443 70.32618 166.57315 318.4481972 14.66 0.15
14012 Amedee 60200 2.8669734 0.12508738 13.82516 95.52766 97.95214 75.1021250 12.53 0.15
14013 1993 YF 60200 3.1195979 0.16964957 2.58410 13.27124 112.71590 158.4434216 14.45 0.15
14014 Munchhausen 60200 3.0538861 0.07161217 9.82215 82.46973 180.02166 216.2879517 13.29 0.15
14015 Senancour 60200 3.1507878 0.09919021 5.96549 12.19666 156.45338 113.1396105 13.66 0.15
14016 Steller 60200 3.0701928 0.04382177 8.45603 80.23848 275.66649 113.4995285 13.53 0.15
14017 1994 NS 60200 2.1677454 0.23853037 6.48761 79.42872 203.48980 50.7892933 14.92 0.15
14018 1994 PM14 60200 2.4214751 0.22348209 1.97206 66.18207 164.49354 259.7371658 15.68 0.15
14019 Pourbus 60200 2.2683456 0.12564289 1.07802 36.42115 131.97868 234.9893138 15.77 0.15
14020 1994 PE18 60200 2.2939286 0.15262583 0.64303 39.70898 316.04730 158.9597009 15.33 0.15
14021 1994 PL20 60200 2.4059365 0.11538633 2.51403 29.92498 166.11216 130.5861415 15.73 0.15
14022 1994 PW27 60200 2.2995589 0.09503723 3.36853 22.80900 357.22857 128.0813017 14.68 0.15
14023 1994 PX31 60200 2.3123287 0.04405354 6.17927 58.87417 299.92421 230.8763904 14.77 0.15
14024 Procol Harum 60200 2.5520226 0.26639373 2.42756 45.85938 341.85670 15.8997672 15.32 0.15
14025 Fallada 60200 2.7381780 0.16326177 7.62693 58.30277 238.44053 113.9851375 13.99 0.15
14026 Esquerdo 60200 2.3610851 0.15991078 2.63849 29.06477 158.21400 56.9329899 15.46 0.15
14027 Ichimoto 60200 2.5644967 0.24744710 6.34976 95.68006 181.96235 16.9166493 14.75 0.15
14028 Nakamurahiroshi 60200 2.5515203 0.20792145 5.06446 1.90097 182.64432 33.9059349 14.42 0.15
14029 1994 UC1 60200 2.4574808 0.11148184 1.60910 48.02845 34.89798 284.3947497 14.14 0.15
14030 1994 UP1 60200 2.5536128 0.13512505 13.81157 49.61650 33.98978 353.2999212 14.47 0.15
14031 Rozyo 60200 2.5888720 0.19868719 14.02028 92.10950 86.95435 0.7614956 12.76 0.15
14032 Mego 60200 2.5567078 0.21151199 7.32920 57.59109 225.19031 44.9416927 13.56 0.15
14033 1994 YR 60200 2.6245837 0.28570267 4.28813 44.38109 101.80000 358.2831733 14.33 0.15
14034 1995 BW 60200 2.7363192 0.08493813 2.94079 9.13850 28.74471 200.3079881 14.17 0.15
14035 1995 CJ 60200 3.0566627 0.21093241 14.49689 14.01575 126.59374 61.6374296 13.56 0.15
14036 Yasuhirotoyama 60200 2.8079978 0.09237554 8.06075 55.54852 206.30855 89.7955573 13.03 0.15
14037 Takakikasahara 60200 2.8463135 0.07126960 9.54342 33.04711 208.87299 335.6077367 13.20 0.15
14038 1995 HR 60200 3.1390796 0.17869017 11.15141 75.81687 198.97007 2.2921970 13.00 0.15
14039 1995 KZ1 60200 3.2057040 0.08791688 16.10703 13.00718 224.33604 347.0046288 12.45 0.15
14040 Andrejka 60200 2.1773007 0.11171417 3.77575 5.79777 289.50541 233.9800753 15.59 0.15
14041 Durrenmatt 60200 2.2931200 0.17518548 3.43996 69.42533 127.47368 0.4196936 14.79 0.15
14042 Agafonov 60200 2.2114963 0.16849716 4.18768 27.43463 30.31861 194.1150113 15.38 0.15
14043 1995 UA45 60200 2.1977211 0.13418813 5.91004 56.06711 70.19314 177.4448056 14.98 0.15
14044 1995 VS1 60200 2.4315640 0.13517748 6.86974 28.89420 49.69266 147.8496052 14.31 0.15
14045 1995 VW1 60200 2.3518165 0.14951549 7.99946 89.78438 273.23133 251.1308093 14.44 0.15
14046 Keikai 60200 2.2772431 0.11173664 5.73949 2.08623 55.42671 36.9607483 15.21 0.15
14047 Kohichiro 60200 2.3798439 0.07990040 5.75382 44.84609 198.18106 182.7891030 14.44 0.15
14048 1995 WS7 60200 2.2321831 0.06774704 1.13080 86.59906 90.30468 23.9038957 14.95 0.15
14049 1995 XH1 60200 2.2554300 0.16054721 4.13009 92.67586 275.21215 126.7666442 14.90 0.15
14050 1995 YH1 60200 2.2832041 0.13135555 3.49601 1.23624 276.77948 82.7003046 14.28 0.15
14051 1995 YY1 60200 2.2749526 0.13051491 6.21936 38.59437 105.22460 257.5463151 14.76 0.15
14052 1995 YH3 60200 2.2847554 0.23056664 8.75508 64.34859 112.92310 71.3510225 15.13 0.15
14053 1995 YS25 60200 2.3379117 0.04049522 5.67780 77.17922 50.04914 249.7561059 16.56 0.15
14054 Dusek 60200 2.4195136 0.18322814 3.92554 23.17739 86.72111 131.9150965 16.00 0.15
14055 1996 AS 60200 2.4049125 0.05129496 5.04224 0.25616 136.60809 128.1709463 14.84 0.15
14056 Kainar 60200 2.3927658 0.19245041 3.91285 26.64087 69.27981 231.6616133 15.11 0.15
14057 Manfredstoll 60200 2.4274908 0.13427203 2.08815 77.14839 123.27466 41.6665474 15.66 0.15
14058 1996 AP15 60200 2.3444848 0.17689500 3.71506 42.00543 135.64920 126.5642883 14.83 0.15
14059 1996 BB2 60200 2.4139666 0.17280198 10.26539 61.93178 318.83939 136.3673665 15.13 0.15
14060 Patersonewen 60200 2.3778291 0.05906271 3.41009 76.92328 357.05570 46.2361038 14.28 0.15
14061 Nagincox 60200 2.4265858 0.13070787 6.14596 92.91614 210.49275 185.0220756 14.60 0.15
14062 Cremaschini 60200 2.4309757 0.13314026 2.65735 33.06565 34.98885 82.0738941 14.78 0.15
14063 1996 DZ 60200 2.4389203 0.16187807 2.12753 39.86074 93.59766 28.6164194 14.07 0.15
14064 1996 DT3 60200 2.4730308 0.07248624 2.65979 18.75858 316.11252 92.8867390 15.14 0.15
14065 Flegel 60200 2.5792116 0.16038019 2.22009 40.29313 20.40570 324.3807768 15.53 0.15
14066 1996 FA4 60200 2.6489995 0.11221720 13.24308 77.10956 41.42405 195.4504467 14.31 0.15
14067 1996 GY17 60200 2.8382015 0.05736838 1.99758 81.60267 19.39284 179.4303407 14.57 0.15
14068 Hauserova 60200 2.6181843 0.11978602 11.11233 56.78224 198.01025 177.3972621 15.15 0.15
14069 Krasheninnikov 60200 3.1629040 0.20889981 22.63111 30.73052 46.24489 180.3515316 13.04 0.15
14070 1996 JC1 60200 2.9002384 0.08639954 5.20090 62.80980 64.10895 107.3003310 13.27 0.15
14071 Gadabird 60200 2.8544570 0.05340346 3.05035 84.10029 120.93545 160.4495594 14.19 0.15
14072 Volterra 60200 3.1556577 0.16001003 1.85424 11.49292 37.95702 159.1922121 13.56 0.15
14073 1996 KO1 60200 2.4569501 0.15520783 5.25168 20.80841 163.98775 33.2851405 14.61 0.15
14074 Riccati 60200 3.0473557 0.08504417 9.81634 61.47433 135.42698 43.8278437 13.57 0.15
14075 Kenwill 60200 3.1154228 0.16536715 2.15241 58.73959 126.46806 357.4568369 13.87 0.15
14076 1996 OO1 60200 3.0467317 0.08623688 8.09812 67.54373 326.49077 121.5452858 13.34 0.15
14077 Volfango 60200 3.1093949 0.12384167 4.88143 53.41577 359.66259 31.4985957 13.88 0.15
14078 1997 FQ3 60200 2.2524310 0.16103734 2.44971 32.49532 1.63658 168.4792982 15.40 0.15
14079 1997 FV3 60200 2.3111471 0.13057747 7.32556 17.04011 0.25163 7.2837848 14.81 0.15
14080 Heppenheim 60200 2.3647030 0.08573026 6.50951 28.46114 28.83369 124.4753517 15.12 0.15
14081 1997 GT18 60200 2.2171708 0.14083126 1.84703 0.02257 177.02855 183.2225436 15.28 0.15
14082 1997 GK21 60200 2.2462347 0.17133133 2.54570 66.03868 192.66826 271.1392221 15.71 0.15
14083 1997 GH22 60200 2.3148223 0.26903110 8.18619 98.70943 33.73574 92.3819231 14.40 0.15
14084 1997 GX23 60200 2.4563811 0.21589449 9.54579 61.02657 59.97295 232.3369495 14.45 0.15
14085 1997 GA37 60200 2.2357348 0.10610284 5.38868 10.95197 207.10311 97.6171099 15.53 0.15
14086 1997 GC38 60200 2.2654720 0.04396031 5.58640 4.66334 186.67677 94.3688688 15.35 0.15
14087 1997 HG10 60200 2.3377448 0.08643076 3.78137 80.03958 54.76236 31.7564969 15.85 0.15
14088 Ancus 60200 2.2806952 0.08912011 2.95191 51.84054 115.57611 285.7649352 15.51 0.15
14089 1997 JC14 60200 2.5511512 0.20431635 10.13283 54.10003 195.67352 74.5373762 14.22 0.15
14090 1997 MS3 60200 2.7611323 0.10710997 5.44874 97.97544 136.96417 211.0771217 14.89 0.15
14091 1997 MQ4 60200 2.5633693 0.18894421 13.42338 91.71820 89.49495 55.7341305 13.84 0.15
14092 Gaily 60200 2.7040218 0.03624439 1.31718 39.24303 223.33960 1.8177661 15.14 0.15
14093 1997 OM 60200 2.8492642 0.07915657 2.65347 3.19300 144.34955 118.9557107 14.93 0.15
14094 Garneau 60200 2.9135582 0.05251370 3.13786 52.18116 97.51408 65.5479827 14.69 0.15
14095 1997 PE2 60200 2.6165884 0.30539540 18.50231 85.27556 143.07973 50.1233746 13.41 0.15
14096 1997 PC4 60200 2.6084715 0.23108987 5.33623 42.82436 162.32514 79.7755325 14.62 0.15
14097 Capdepera 60200 2.7654052 0.05704174 4.17541 71.95571 289.39352 210.3841693 14.40 0.15
14098 Simek 60200 2.9408466 0.07885922 2.48821 83.12051 30.17291 74.5454016 14.42 0.15
14099 1997 RQ3 60200 3.1868875 0.17357429 2.43413 93.74081 133.56164 237.5160374 13.38 0.15
14100 Weierstrass 60200 3.1282311 0.09334633 0.58294 34.28478 190.25109 38.3124509 13.72 0.15
14101 1997 SD1 60200 2.6477770 0.13813902 11.61928 4.16377 223.75118 121.2303161 14.09 0.15
14102 1997 SG25 60200 2.4069745 0.18110522 3.03588 98.25369 68.54510 63.5350383 14.49 0.15
14103 Manzoni 60200 2.9437241 0.07293707 2.12021 66.79196 21.10885 112.2859007 13.91 0.15
14104 Delpino 60200 3.1652722 0.05588891 9.02549 58.13784 358.87823 332.1281483 13.83 0.15
14105 Nakadai 60200 2.9823462 0.10947796 9.29675 31.90205 209.21654 49.5015848 13.13 0.15
14106 1997 UO24 60200 2.7583207 0.02911419 1.57226 43.79886 275.49501 273.6508780 14.68 0.15
14107 1997 VM5 60200 3.1883743 0.16624044 0.62038 25.18556 107.31602 273.2420645 14.01 0.15
14108 1998 OA13 60200 2.2685245 0.17387557 6.25909 25.05413 319.30521 108.3110371 14.97 0.15
14109 1998 OM14 60200 2.6569231 0.22964406 11.51378 51.69590 145.03442 239.4161442 14.55 0.15
14110 1998 QA23 60200 2.3371154 0.21226589 3.46284 56.84192 60.74990 299.2513454 15.39 0.15
14111 Kimamos 60200 2.3049328 0.12515354 5.31669 1.39147 210.76894 353.6901477 15.48 0.15
14112 1998 QZ25 60200 2.4617588 0.15948390 2.81641 38.18992 15.05312 122.7150676 14.52 0.15
14113 1998 QD32 60200 3.0924939 0.25747529 17.56059 31.73624 142.86577 201.3454549 13.04 0.15
14114 Randyray 60200 2.3924443 0.17917726 3.48519 43.31735 141.57414 241.7135028 15.62 0.15
14115 Melaas 60200 2.4477470 0.19054118 3.59742 29.40539 253.34174 164.0711972 15.29 0.15
14116 Ogea 60200 2.4758175 0.17935635 1.64535 90.76371 194.24992 121.6028864 14.94 0.15
14117 1998 QD42 60200 2.1944756 0.08377129 4.73128 26.04351 88.61718 184.6443656 15.32 0.15
14118 1998 QF45 60200 2.6285803 0.16591483 12.84192 25.36937 183.29900 264.8366571 14.32 0.15
14119 Johnprince 60200 2.3810213 0.12519051 5.85281 6.57092 296.05356 247.3233254 14.51 0.15
14120 Espenak 60200 2.3832644 0.08870160 5.98700 13.48548 222.87115 220.8473043 13.77 0.15
14121 Stuwe 60200 2.2302535 0.17286562 3.98665 58.40210 301.45464 181.4153269 14.17 0.15
14122 Josties 60200 2.2462591 0.22375650 5.64870 70.68115 190.33012 152.5786925 15.09 0.15
14123 1998 QA56 60200 2.2835519 0.19234423 5.29068 46.68330 186.76414 100.6361762 15.52 0.15
14124 Kamil 60200 2.5490169 0.16649995 12.47177 7.21431 19.14323 54.1391868 14.53 0.15
14125 1998 QT62 60200 2.7454540 0.26841149 9.58594 41.14235 180.80478 202.5333349 13.71 0.15
14126 1998 QZ90 60200 2.5757988 0.15653732 14.07835 73.66005 173.47245 311.9058499 14.14 0.15
14127 1998 QA91 60200 2.6022541 0.19946208 13.78078 54.43726 166.66007 10.8514420 13.02 0.15
14128 1998 QX92 60200 2.7733696 0.14706970 8.98863 19.25978 192.96388 131.0132184 13.47 0.15
14129 DiBucci 60200 2.3638157 0.15129817 6.95537 85.71195 205.93608 279.6236708 14.81 0.15
14130 1998 QQ103 60200 2.2786395 0.11473871 4.47135 50.83346 30.80641 74.9006069 14.86 0.15
14131 1998 QN105 60200 2.3162016 0.15305611 4.99792 38.18352 42.35420 12.3166753 14.72 0.15
14132 1998 QB106 60200 2.2762694 0.19769515 3.97834 67.33298 105.92968 84.1637028 15.13 0.15
14133 1998 RJ17 60200 2.4269322 0.22750415 10.58199 62.38450 178.62344 145.7023784 14.44 0.15
14134 Penkala 60200 2.5519787 0.12160875 4.48342 65.54220 265.08740 345.6873628 14.64 0.15
14135 Cynthialang 60200 2.4523026 0.19867568 3.20048 98.56118 54.29849 184.5554189 15.27 0.15
14136 1998 RM67 60200 2.2909001 0.17059727 3.26621 70.50554 290.83511 358.1718804 14.35 0.15
14137 1998 RB71 60200 2.8000423 0.21366987 8.95062 9.09525 152.44876 46.7638442 14.61 0.15
14138 1998 RL71 60200 2.3963025 0.20271663 3.11646 82.16711 112.35836 242.7723982 14.80 0.15
14139 1998 RX72 60200 3.0676958 0.24233594 8.58169 15.45104 181.98243 213.5994199 13.83 0.15
14140 1998 RS73 60200 2.5963193 0.23057053 2.58050 15.70071 243.11716 353.5923889 15.09 0.15
14141 Demeautis 60200 2.3199886 0.19665348 4.55810 54.57819 95.73927 33.3110445 14.87 0.15
14142 1998 SG10 60200 2.3194032 0.13956886 6.61638 18.39622 60.45622 215.7179678 14.08 0.15
14143 Hadfield 60200 2.3791101 0.13647141 5.96941 77.53130 169.24003 305.4642213 14.81 0.15
14144 1998 SQ22 60200 2.7972679 0.24014184 7.99627 18.77208 0.59359 113.8710252 14.33 0.15
14145 Sciam 60200 2.4084926 0.20714061 4.22875 15.72622 153.22063 237.6665879 15.55 0.15
14146 Hughmaclean 60200 2.3160967 0.12176322 2.08867 72.39875 350.97680 340.2710899 14.95 0.15
14147 Wenlingshuguang 60200 2.3259073 0.02995173 3.60651 91.44269 83.88726 9.1075496 14.17 0.15
14148 Jimchamberlin 60200 2.3441255 0.12430379 1.24723 62.36247 104.65237 191.1431297 16.18 0.15
14149 Yakowitz 60200 2.3344590 0.07492985 6.36045 17.94099 319.33483 300.9499714 14.41 0.15
14150 1998 SQ65 60200 2.4282261 0.14268903 3.50247 19.82567 78.87601 40.0928709 14.38 0.15
14151 1998 SJ73 60200 2.4632854 0.18814364 3.41641 48.66219 132.66088 161.0396754 15.13 0.15
14152 1998 SV73 60200 2.3000290 0.16014552 7.09856 88.11189 42.78488 88.4359008 15.33 0.15
14153 Dianecaplain 60200 2.3638024 0.06077841 3.76106 82.60247 201.72571 193.3513877 16.02 0.15
14154 Negrelli 60200 2.7090219 0.06162972 2.75399 41.70050 199.11389 152.6612234 14.59 0.15
14155 Cibronen 60200 2.2661374 0.09518762 3.33401 27.48002 226.80519 45.9841536 14.62 0.15
14156 1998 SV131 60200 2.5965042 0.06452108 12.97149 26.15016 224.44495 13.1136507 14.39 0.15
14157 Pamelasobey 60200 2.2616482 0.14604069 8.87546 79.49624 6.17515 197.2335236 14.43 0.15
14158 Alananderson 60200 2.4495453 0.09570406 5.68868 34.09265 199.93528 137.7208300 14.45 0.15
14159 1998 SV141 60200 2.1708273 0.07845045 4.67111 60.83846 98.13824 39.8404900 15.55 0.15
14160 1998 SB144 60200 2.5491469 0.17198177 1.49807 26.57729 129.22955 63.0898308 15.70 0.15
14161 1998 SO145 60200 2.3931642 0.13476835 1.84281 51.56032 67.95922 315.8745580 15.07 0.15
14162 1998 TV1 60200 2.3944867 0.24811337 13.61975 41.51730 54.19332 259.0947791 13.68 0.15
14163 Johnchapman 60200 2.8792339 0.07199203 0.79136 44.95172 293.85693 353.6058053 14.87 0.15
14164 Hennigar 60200 2.9395353 0.05591350 1.50792 92.38308 354.69360 292.6182844 14.24 0.15
14165 1998 UZ 60200 2.6227449 0.19742755 12.10203 66.43110 214.82800 245.8792242 13.71 0.15
14166 1998 UZ6 60200 2.6880465 0.09869432 12.80780 19.10975 148.54596 133.7822208 13.83 0.15
14167 1998 UL8 60200 3.0922759 0.15672102 2.55923 5.50275 87.24794 173.2734585 13.50 0.15
14168 1998 UR15 60200 3.1678036 0.15611762 0.65002 75.31729 7.78136 114.3376006 13.34 0.15
14169 1998 UZ24 60200 2.7544324 0.16747488 6.23519 19.95942 63.11332 185.8883447 14.08 0.15
14170 1998 VF6 60200 3.1492071 0.11011293 4.44907 57.90935 305.31698 108.9494517 13.68 0.15
14171 1998 VO6 60200 2.7583947 0.09012221 6.11224 54.96951 289.48049 122.5617573 13.62 0.15
14172 Amanolivere 60200 2.4424942 0.16509219 2.76560 3.73603 341.09381 220.7848885 14.75 0.15
14173 1998 VL9 60200 2.3956404 0.07396777 5.35269 22.54073 63.43315 259.5482900 14.49 0.15
14174 Deborahsmall 60200 2.8580108 0.17508439 1.93615 70.15074 309.19462 352.4820422 14.48 0.15
14175 1998 VO18 60200 3.1648441 0.08831375 5.53953 80.57768 345.31837 128.9971852 13.26 0.15
14176 1998 VB28 60200 3.1660227 0.14462082 4.42690 29.95550 333.09146 187.5773598 13.81 0.15
14177 1998 VU29 60200 2.8071460 0.14378974 9.09837 70.21612 259.90172 91.0245648 13.40 0.15
14178 1998 VK30 60200 2.8553506 0.08785391 3.08767 71.91383 108.35851 80.4699960 13.99 0.15
14179 Skinner 60200 2.2872180 0.21407883 8.29807 34.23205 285.32267 217.5156366 14.37 0.15
14180 1998 WY5 60200 3.1526193 0.11145583 2.69832 9.44095 105.94531 164.8210714 14.02 0.15
14181 Koromhazi 60200 2.7134346 0.15929993 8.91482 36.76312 72.73354 180.9359343 13.44 0.15
14182 Alley 60200 2.3227173 0.14393298 5.94686 99.47658 225.17322 79.1289080 15.10 0.15
14183 1998 WA18 60200 3.1078433 0.07260813 4.92191 39.71093 292.87161 178.3919259 13.32 0.15
14184 1998 WA32 60200 2.9138072 0.04243119 1.27386 90.49844 226.09083 99.0605023 13.61 0.15
14185 Van Ness 60200 2.5652044 0.19521115 7.22430 26.46577 18.46451 101.4127202 13.74 0.15
14186 Virgiliofos 60200 3.1610233 0.10176472 1.78391 48.88507 93.26658 90.8767591 13.26 0.15
14187 1998 XS9 60200 2.2642266 0.15668461 2.50519 23.17144 190.42707 195.1567783 14.47 0.15
14188 1998 XP11 60200 2.9843845 0.04291347 8.74840 61.52020 302.18757 194.6215193 13.65 0.15
14189 Sevre 60200 2.7267087 0.19627009 3.14128 58.14633 191.63518 237.7497296 14.44 0.15
14190 Soldan 60200 3.0226816 0.08864825 4.58972 29.75159 91.92321 226.9096858 13.29 0.15
14191 1998 XR28 60200 2.2923066 0.12550501 5.67846 37.93149 255.22875 243.8795484 13.97 0.15
14192 1998 XA33 60200 2.9825017 0.11569926 9.74646 22.83832 359.31557 332.9219598 13.15 0.15
14193 1998 XZ40 60200 3.1448262 0.19985974 8.03576 11.56470 15.51206 200.4883952 13.18 0.15
14194 1998 XU50 60200 2.9177580 0.22226659 7.21963 10.31245 300.67295 212.9432523 13.21 0.15
14195 1998 XD51 60200 3.9739530 0.12982853 7.73933 92.33710 318.21359 9.7478414 12.01 0.15
14196 1998 XH59 60200 2.2648680 0.21911510 7.28497 86.12390 114.12125 221.8717097 13.68 0.15
14197 1998 XK72 60200 3.0322159 0.14616994 1.28410 13.15275 25.77438 281.3536230 13.81 0.15
14198 1998 XZ73 60200 2.7292380 0.13790813 6.66514 9.10898 352.09646 256.3228416 12.80 0.15
14199 1998 XV77 60200 2.4255910 0.20803850 13.17308 86.55771 91.76212 236.7394868 13.48 0.15
14200 1998 XY77 60200 2.4542650 0.07514912 6.58785 75.48766 160.52153 155.0603382 13.74 0.15
14201 1998 XR92 60200 2.6373620 0.15685489 12.17661 58.33860 235.16135 78.0274943 13.07 0.15
14202 1998 YF3 60200 2.5802992 0.21694121 6.31933 74.13858 286.97337 64.2950897 13.64 0.15
14203 Hocking 60200 3.0658639 0.10759458 9.44323 48.53002 307.93982 37.8600333 13.10 0.15
14204 1999 AM20 60200 2.9957176 0.08669789 11.31445 78.42084 123.81502 89.0150969 13.01 0.15
14205 1999 BC4 60200 3.0698672 0.03169168 11.24299 77.82241 127.83703 136.1460835 12.97 0.15
14206 Sehnal 60200 3.2241890 0.17389340 8.42679 33.71388 117.18013 217.0154538 13.07 0.15
14207 1999 CS18 60200 3.0036428 0.03688187 10.94221 68.47195 100.57977 122.6992558 12.44 0.15
14208 1999 CR64 60200 2.5887611 0.16458120 12.81325 34.75254 198.06899 126.5381205 13.16 0.15
14209 1999 CV81 60200 2.1923621 0.11699892 2.93330 55.65647 330.38741 150.2442471 14.82 0.15
14210 1999 CO99 60200 2.6999756 0.15125446 12.80890 50.56549 338.98403 137.1946868 13.63 0.15
14211 1999 NT1 60200 2.3058538 0.31919249 21.35159 91.14403 282.05513 291.6641781 14.04 0.15
14212 1999 NW39 60200 2.5668865 0.17451434 14.00540 61.88904 109.74677 268.3007414 14.41 0.15
14213 1999 NX54 60200 2.7142878 0.02785908 25.14228 84.18368 158.70763 116.3219187 12.96 0.15
14214 Hirsch 60200 2.5144139 0.19737336 3.18727 70.77319 101.02430 355.3703951 14.94 0.15
14215 1999 TV6 60200 2.3704455 0.14436306 3.57993 32.97092 198.25997 163.9504251 14.24 0.15
14216 1999 VW1 60200 2.5718996 0.12335034 9.26432 90.69504 273.33566 246.7254186 13.72 0.15
14217 Oaxaca 60200 2.4146249 0.18786982 3.69400 17.99189 112.47181 185.3941242 16.00 0.15
14218 1999 VS30 60200 2.3924884 0.11617815 5.14226 74.38334 238.16983 164.2611859 14.45 0.15
14219 1999 VY77 60200 2.5200173 0.05546363 6.20035 29.91152 81.81413 319.8099189 14.24 0.15
14220 Alexgibbs 60200 2.6676881 0.16440016 10.86878 25.99963 305.16026 275.0919681 12.59 0.15
14221 1999 WL 60200 2.2521051 0.09790455 6.07515 15.56995 99.10435 342.5265024 14.47 0.15
14222 1999 WS1 60200 3.0971226 0.54476340 17.17373 84.94253 229.13604 163.7514806 14.20 0.15
14223 Dolby 60200 2.3733161 0.30094629 3.83422 50.32341 105.44702 219.0437762 14.88 0.15
14224 Gaede 60200 2.6588973 0.19951516 0.79962 35.36638 284.49648 213.4498770 14.77 0.15
14225 Alisahamilton 60200 2.3525172 0.22542711 3.29495 36.55762 70.21980 306.5710321 15.38 0.15
14226 Hamura 60200 2.7075944 0.03854697 2.91794 73.59414 206.28877 69.4914250 15.22 0.15
14227 1999 XW85 60200 3.1068266 0.12002139 2.25229 85.11001 132.89352 20.0362641 12.62 0.15
14228 1999 XQ88 60200 2.7364412 0.06949571 4.24338 16.18563 98.24213 337.9148102 14.25 0.15
14229 1999 XV94 60200 2.3048223 0.17757251 4.27424 14.95583 5.37613 97.8880208 14.10 0.15
14230 Mariahines 60200 2.2021064 0.08927685 3.53896 46.11028 290.35258 19.1362891 14.86 0.15
14231 1999 XD102 60200 3.2061521 0.04940832 7.93387 85.94700 89.45056 133.7444332 13.79 0.15
